Ubiquiti AirFiber 60 HD
| Ubiquiti AirFiber 60 HD Mekanik | |
|---|---|
| boyutlar | Ø189 x 89 mm (Ø7,4 x 3,5") | 
| Ağırlık | Montajsız: 1,8 kg (3,9 lb) | 
| Muhafaza malzemeleri | Alüminyum alaşım, UV stabilize plastik | 
| Montaj malzemesi | Paslanmaz çelik (SUS304) | 
| Dağı | 60G hassas hizalama direği montajı (dahildir) | 
| Rüzgar yüklemesi | 200 km/s'de 64 N (125 mph'de 14,39 lbf) | 
| Hava şartlarına dayanıklılık | IPX6 | 
| Donanım | |
| İşlemci | 1,6 GHz'de Dört Çekirdekli ARM ® Cortex ® A72 | 
| Hafıza | 2 GB DDR4 | 
| Ağ arayüzleri | (1) GbE RJ45 bağlantı noktası | 
| Buton | Fabrika ayarları | 
| RF bağlantıları | Dahili | 
| Maks. güç tüketimi | 29.31W | 
| Güç yöntemi | Pasif PoE 4 çift (1, 2+; 3, 6-) (4, 5+; 7, 8-) veya 2 Çift (4, 5+; 7, 8-) | 
| Güç kaynağı | 48VDC, 0,65A gigabit PoE adaptörü (dahil) | 
| Desteklenen voltaj aralığı | 48VDC ± %10 | 
| Çalışma sıcaklığı | -40 ila 55°C (-40 ila 131°F) | 
| Çalışma Nemi | %5 ila 95 yoğuşmasız | 
| sertifikalar | FCC, IC, CE, teragraf | 
| LED'ler | |
| Güç | Yanıp sönen beyaz: önyükleme devam ediyor | 
| Ethernet | Yanıp sönen mavi: ethernet etkinliği | 
| Küresel Konumlama Sistemi | Mavi: en az (4) GPS uydu sinyali alma | 
| 60G | Mavi: aktif bağlantı | 
| Sistem | |
| maksimum verim | 60 GHz: 3,8 Gbps/6 Gbps (kanal birleştirme etkinken) | 
| Maksimum mesafe | 2 km | 
| şifreleme | WPA2-PSK (AES) | 
| Uplink/Downlink oranı | 50/50 | 
| Yazılım | |
| işletim sistemi | airFiber® _ | 
| modlar | Yalnızca PtP | 
| Hizmetler | UISP, ping bekçi köpeği, web sunucusu, SSH sunucusu, NTP istemcisi, sistem günlüğü, cihaz keşfi | 
| Araçlar | Hüzme formu bilgisi, keşif yardımcı programı, ping, rota izleme, hız testi | 
| Ağ | Köprü modu | 
| Kablosuz ağ ayarları | GPS senkronizasyonu* | 
| Yönetim arayüzü | UISP uygulaması üzerinden kolay kurulum için Bluetooth yönetimi WEB kullanıcı arayüzü | 
| Asgari yazılım gereksinimleri | Herhangi bir modern WEB tarayıcısı/iOS veya Android tabanlı akıllı telefon | 
| RF | |
| Çalışma frekansı* | 57 ila 66 GHz * Düzenleyici bölgeye bağlıdır. | 
| Küresel Konumlama Sistemi | Evet | 
| Kanal bant genişliği | 2160 MHz/4320 MHz (kanal birleştirme etkinken) | 
| İşletim kanalları | 58320, 59400, 60480, 61560, 62640, 63720, 64800 MHz* *Kanal bant genişliğine bağlıdır | 
| ışın genişliği | HPOL: NaN (anten yalnızca dikey olarak polarize edilmiştir) VPOL: 3° Yükseklik: 3° | 
 
                         
                                                             
                                             
                                             
                                            