Ubiquiti UniFi Access Lock Electric
Saat 16:00'a kadar verilen tüm siparişler aynı gün kargoda.
Ürünün orijinal fotoğrafıdır.
| Ubiquiti UniFi Access Lock Electric Mekanik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| boyutlar | Kilit gövdesi: 80 x 40 x 35 mm (3,15 x 1,57 x 1,38") Kısa ön plaka: 124 x 32 x 3 mm (4,88 x 1,26 x 0,12") Uzun ön plaka: 202 x 36 x 3 mm (7,95 x 1,42 x 0,12") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağırlık | Kilit gövdesi: 185 g (6,5 oz) Kısa ön plaka: 50 g (1,8 oz) Uzun ön plaka: 130 g (4,6 oz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Muhafaza malzemeleri | Kilit gövdesi: çinko alaşımı Ön plaka/mandallar: paslanmaz çelik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerilim | 12VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mevcut güç | 400mA ±%10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablo bağlantısı | İki vidalı terminali UA-Hub'daki elektrikli kilit rölesine ayrı ayrı bağlayın: NO, COM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilit tipi | Arıza emniyetli kilit Tek kapı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kilit tutma kuvveti | 1.200 kg (2.645 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| uygunluk | Ahşap Çelik Alüminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vidalı terminal | + ve - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | -10 ila 45°C (14 ila 113°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %5 - 90 yoğuşmasız | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sertifikalar | FCC, IC, CE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!